خطوط المركّبات · حاصل على براءة
NOVUSسلسلة من 3 طرازات
خط إنتاج مركّبات بلولب مزدوج مخروطي حاصل على براءة.
- لولب مزدوج مخروطي حاصل على براءة، نقطة تغذية واحدة
- تجانس فائق بفضل الخلط التشتيتي والتوزيعي
- علبة تروس متينة، إدارة مباشرة
- تصميم مدمج، صيانة سهلة

| الطاقة الإنتاجية · PVC لين (1.5 g/cm³) | 80 – 120 كغ/ساعة |
|---|---|
| الطاقة الإنتاجية · HFFR (1.3 – 1.5 g/cm³) | 65 – 100 كغ/ساعة |
| الطاقة الإنتاجية · PVC لين (1.5 g/cm³) | 800 – 1,000 كغ/ساعة |
|---|---|
| الطاقة الإنتاجية · HFFR (1.3 – 1.5 g/cm³) | 400 – 600 كغ/ساعة |
| الطاقة الإنتاجية · PVC لين (1.5 g/cm³) | 1,600 – 2,000 كغ/ساعة |
|---|---|
| الطاقة الإنتاجية · HFFR (1.3 – 1.5 g/cm³) | 800 – 1,200 كغ/ساعة |
يعالج البوليمرات مع مختلف الإضافات والحشوات. وبفضل تقنية الخلط المتقدمة يمكن ضبط الخصائص الكهربائية والفيزيائية والكيميائية للمركّب النهائي حسب الحاجة.
- لدائن هندسية مثل HFFR وPVC
- بوليمرات حيوية الأساس
- تركيبات خاصة مدعّمة بالإضافات والحشوات
| الطراز | PVC لين (1.5 g/cm³) | HFFR (1.3 – 1.5 g/cm³) |
|---|---|---|
| NOVUS 100 | 80 – 120 | 65 – 100 |
| NOVUS 500 | 800 – 1,000 | 400 – 600 |
| NOVUS 1000 | 1,600 – 2,000 | 800 – 1,200 |
الطاقات الإنتاجية بالكغ/ساعة.
خطوط المركّبات
جميع الخطوط
سلاسل أخرى
اطلب عرض سعر لـ NOVUS.
أخبرنا بنوع الكابل أو المادة والطاقة الإنتاجية المستهدفة، وسيقترح مهندسونا الخط المناسب لك.














